Lottery results
14 of 14 sources reporting · 36 games · 1926 drawings stored · last stored 2026-11-08 11:06:10 · JSON
Grenada NLA 4/4 games
https://www.nla.gd/websales/ · JSON
Daily Cash 4 daily_cash_4 · #0945:719, 1245:427, 1645:720, 1945:426
Next draw: 2026-11-09
| Date | Slot | Result |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1945 | 0 0 2 5 |
| 2026-11-07 | 1645 | 3 2 4 6 |
| 2026-11-07 | 1245 | 3 6 6 3 |
| 2026-11-07 | 0945 | 9 3 6 1 |
| 2026-11-05 | 1945 | 9 2 5 3 |
| 2026-11-05 | 1645 | 6 9 0 3 |
| 2026-11-05 | 1245 | 8 1 6 2 |
| 2026-11-05 | 0945 | 4 3 5 5 |
| 2026-11-04 | 1945 | 5 8 0 3 |
| 2026-11-04 | 1645 | 1 9 3 9 |
| 2026-11-04 | 1245 | 3 5 9 2 |
| 2026-11-04 | 0945 | 8 0 4 5 |
| 2026-11-03 | 1945 | 6 6 2 5 |
| 2026-11-03 | 1645 | 4 5 3 9 |
| 2026-11-03 | 1245 | 9 1 4 2 |
| 2026-11-03 | 0945 | 2 6 6 9 |
| 2026-11-02 | 1945 | 0 6 8 0 |
| 2026-11-02 | 1645 | 0 5 4 7 |
| 2026-11-02 | 1245 | 7 7 8 0 |
| 2026-11-02 | 0945 | 1 9 7 1 |
| 2026-10-31 | 1945 | 7 2 3 8 |
| 2026-10-31 | 1645 | 1 8 3 3 |
| 2026-10-31 | 1245 | 5 6 9 5 |
| 2026-10-31 | 0945 | 6 4 0 1 |
| 2026-10-30 | 1945 | 4 1 3 6 |
| 2026-10-30 | 1645 | 2 8 0 4 |
| 2026-10-30 | 1245 | 8 3 6 4 |
| 2026-10-30 | 0945 | 5 9 3 9 |
| 2026-10-29 | 1945 | 6 0 3 0 |
| 2026-10-29 | 1645 | 9 5 8 6 |
| 2026-10-29 | 1245 | 1 6 1 0 |
| 2026-10-29 | 0945 | 6 9 9 1 |
| 2026-10-28 | 1945 | 6 8 2 2 |
| 2026-10-28 | 1645 | 8 4 4 8 |
| 2026-10-28 | 1245 | 7 5 5 0 |
| 2026-10-28 | 0945 | 6 3 1 1 |
| 2026-10-27 | 1945 | 0 1 5 0 |
| 2026-10-27 | 1645 | 7 6 2 6 |
| 2026-10-27 | 1245 | 0 3 4 3 |
| 2026-10-27 | 0945 | 6 3 7 9 |
| 2026-10-24 | 1945 | 9 2 2 6 |
| 2026-10-24 | 1645 | 9 4 8 6 |
| 2026-10-24 | 1245 | 8 6 7 2 |
| 2026-10-24 | 0945 | 5 1 1 6 |
| 2026-10-23 | 1945 | 5 9 6 4 |
| 2026-10-23 | 1645 | 8 0 2 2 |
| 2026-10-23 | 1245 | 8 1 9 4 |
| 2026-10-23 | 0945 | 9 6 4 7 |
| 2026-10-22 | 1945 | 6 2 8 4 |
| 2026-10-22 | 1645 | 8 0 9 7 |
| 2026-10-22 | 1245 | 2 9 5 9 |
| 2026-10-22 | 0945 | 3 7 2 6 |
| 2026-10-21 | 1945 | 2 6 6 0 |
| 2026-10-21 | 1645 | 7 9 6 7 |
| 2026-10-21 | 1245 | 5 0 6 4 |
| 2026-10-20 | 1945 | 4 0 5 2 |
| 2026-10-20 | 1645 | 6 0 1 0 |
| 2026-10-20 | 1245 | 4 8 8 0 |
| 2026-10-20 | 0945 | 1 2 0 9 |
| 2026-10-17 | 1945 | 4 6 9 7 |
| 2026-10-17 | 1645 | 3 0 6 4 |
| 2026-10-17 | 1245 | 3 0 3 5 |
| 2026-10-17 | 0945 | 3 4 1 4 |
| 2026-10-16 | 1945 | 7 4 6 5 |
| 2026-10-16 | 1645 | 5 3 2 9 |
| 2026-10-16 | 1245 | 5 5 2 9 |
| 2026-10-16 | 0945 | 2 6 6 1 |
| 2026-10-15 | 1945 | 0 1 1 7 |
| 2026-10-15 | 1645 | 2 5 6 8 |
| 2026-10-15 | 1245 | 5 0 1 6 |
| 2026-10-15 | 0945 | 6 2 1 7 |
| 2026-10-14 | 1945 | 4 2 8 3 |
| 2026-10-14 | 1645 | 6 8 6 1 |
| 2026-10-14 | 1245 | 7 0 9 0 |
| 2026-10-14 | 0945 | 9 0 1 6 |
| 2026-10-13 | 1945 | 4 8 4 1 |
| 2026-10-13 | 1645 | 8 0 2 3 |
| 2026-10-13 | 1245 | 6 7 3 7 |
| 2026-10-13 | 0945 | 6 8 6 9 |
| 2026-10-12 | 1945 | 6 4 5 4 |
| 2026-10-12 | 1645 | 7 9 0 5 |
| 2026-10-12 | 1245 | 8 8 5 8 |
| 2026-10-12 | 0945 | 2 1 4 9 |
| 2026-10-10 | 1945 | 7 3 8 6 |
| 2026-10-10 | 1645 | 8 6 0 4 |
| 2026-10-10 | 1245 | 1 4 2 4 |
| 2026-10-10 | 0945 | 8 5 3 4 |
| 2026-10-09 | 1945 | 8 1 0 7 |
| 2026-10-09 | 1645 | 2 7 3 2 |
| 2026-10-09 | 1245 | 6 6 0 9 |
| 2026-10-09 | 0945 | 2 3 2 7 |
| 2026-10-08 | 1945 | 7 6 0 5 |
| 2026-10-08 | 1645 | 8 2 2 2 |
| 2026-10-08 | 1245 | 6 1 2 4 |
| 2026-10-08 | 0945 | 6 6 4 0 |
| 2026-10-07 | 1945 | 7 1 0 4 |
| 2026-10-07 | 1645 | 4 9 5 8 |
| 2026-10-07 | 1245 | 1 0 6 3 |
| 2026-10-07 | 0945 | 9 0 4 7 |
| 2026-10-06 | 1945 | 2 8 6 4 |
| 2026-10-06 | 1645 | 0 7 8 2 |
| 2026-10-06 | 1245 | 4 1 5 9 |
| 2026-10-06 | 0945 | 4 8 9 2 |
| 2026-10-05 | 1945 | 1 5 4 0 |
| 2026-10-05 | 1645 | 4 4 4 6 |
| 2026-10-05 | 1245 | 0 0 3 6 |
| 2026-10-05 | 0945 | 2 3 1 9 |
| 2026-10-03 | 1945 | 1 3 1 2 |
| 2026-10-03 | 1645 | 8 7 8 2 |
| 2026-10-03 | 1245 | 4 1 7 8 |
| 2026-10-03 | 0945 | 7 0 5 1 |
| 2026-10-02 | 1945 | 6 8 3 4 |
| 2026-10-02 | 1645 | 9 2 6 6 |
| 2026-10-02 | 1245 | 7 5 7 8 |
| 2026-10-02 | 0945 | 9 2 5 4 |
| 2026-10-01 | 1945 | 1 0 5 7 |
| 2026-10-01 | 1645 | 7 0 5 6 |
| 2026-10-01 | 1245 | 4 0 3 1 |
| 2026-10-01 | 0945 | 6 7 5 3 |
| 2026-09-30 | 1945 | 0 8 1 6 |
| 2026-09-30 | 1645 | 4 3 7 8 |
| 2026-09-30 | 1245 | 7 5 9 4 |
| 2026-09-30 | 0945 | 2 1 5 9 |
| 2026-09-29 | 1945 | 4 8 3 8 |
| 2026-09-29 | 1645 | 4 9 9 6 |
| 2026-09-29 | 1245 | 1 5 6 5 |
| 2026-09-29 | 0945 | 2 3 7 1 |
| 2026-09-28 | 1945 | 8 2 6 8 |
| 2026-09-28 | 1645 | 5 3 1 2 |
| 2026-09-28 | 1245 | 5 7 0 9 |
| 2026-09-28 | 0945 | 0 1 0 6 |
| 2026-09-26 | 1945 | 8 6 5 8 |
| 2026-09-26 | 1645 | 2 2 0 7 |
| 2026-09-26 | 1245 | 8 1 8 8 |
| 2026-09-26 | 0945 | 7 4 8 8 |
| 2026-09-25 | 1945 | 1 6 4 7 |
| 2026-09-25 | 1645 | 8 1 0 0 |
| 2026-09-25 | 1245 | 7 1 6 8 |
| 2026-09-25 | 0945 | 2 4 8 3 |
| 2026-09-24 | 1945 | 8 0 4 0 |
| 2026-09-24 | 1645 | 1 3 8 0 |
| 2026-09-24 | 1245 | 0 5 1 5 |
| 2026-09-24 | 0945 | 1 5 0 5 |
| 2026-09-23 | 1945 | 8 6 6 6 |
| 2026-09-23 | 1645 | 9 5 7 5 |
| 2026-09-23 | 1245 | 1 9 3 0 |
| 2026-09-23 | 0945 | 7 0 0 7 |
| 2026-09-22 | 1945 | 2 2 3 6 |
| 2026-09-22 | 1645 | 8 0 7 4 |
| 2026-09-22 | 1245 | 2 8 7 6 |
| 2026-09-22 | 0945 | 0 9 6 3 |
| 2026-09-21 | 1945 | 2 2 3 0 |
| 2026-09-21 | 1645 | 4 9 2 8 |
| 2026-09-21 | 1245 | 0 9 5 5 |
| 2026-09-21 | 0945 | 5 6 0 6 |
| 2026-09-19 | 1945 | 7 2 6 9 |
| 2026-09-19 | 1645 | 5 6 9 9 |
| 2026-09-19 | 1245 | 8 2 4 7 |
| 2026-09-19 | 0945 | 3 1 4 0 |
| 2026-09-18 | 1945 | 4 3 1 8 |
| 2026-09-18 | 1645 | 2 7 6 0 |
| 2026-09-18 | 1245 | 4 8 2 2 |
| 2026-09-18 | 0945 | 9 2 7 6 |
| 2026-09-17 | 1945 | 0 3 4 2 |
| 2026-09-17 | 1645 | 2 1 2 4 |
| 2026-09-17 | 1245 | 7 1 9 8 |
| 2026-09-17 | 0945 | 2 8 5 1 |
| 2026-09-16 | 1945 | 9 8 4 8 |
| 2026-09-16 | 1645 | 5 7 1 1 |
| 2026-09-16 | 1245 | 7 6 9 0 |
| 2026-09-16 | 0945 | 3 0 5 6 |
| 2026-09-15 | 1945 | 2 5 6 5 |
| 2026-09-15 | 1645 | 4 7 0 5 |
| 2026-09-15 | 1245 | 4 3 7 5 |
| 2026-09-15 | 0945 | 0 8 2 4 |
| 2026-09-14 | 1945 | 2 2 4 9 |
| 2026-09-14 | 1645 | 0 0 6 8 |
| 2026-09-14 | 1245 | 5 5 9 6 |
| 2026-09-14 | 0945 | 7 7 5 3 |
| 2026-09-12 | 1945 | 9 6 1 1 |
| 2026-09-12 | 1645 | 4 6 6 1 |
| 2026-09-12 | 1245 | 4 5 0 4 |
| 2026-09-12 | 0945 | 4 6 3 8 |
| 2026-09-11 | 1945 | 8 6 1 0 |
| 2026-09-11 | 1645 | 3 6 4 3 |
| 2026-09-11 | 1245 | 0 7 8 6 |
| 2026-09-11 | 0945 | 0 3 1 1 |
| 2026-09-10 | 1945 | 8 9 6 5 |
| 2026-09-10 | 1645 | 7 9 9 7 |
| 2026-09-10 | 1245 | 0 4 0 6 |
| 2026-09-10 | 0945 | 1 3 9 6 |
| 2026-09-09 | 1945 | 9 0 8 0 |
| 2026-09-09 | 1645 | 3 3 7 8 |
| 2026-09-09 | 1245 | 4 6 1 7 |
| 2026-09-09 | 0945 | 7 2 1 9 |
| 2026-09-08 | 1945 | 5 1 7 7 |
| 2026-09-08 | 1645 | 7 2 8 0 |
| 2026-09-08 | 1245 | 8 3 0 7 |
| 2026-09-08 | 0945 | 8 2 8 2 |
| 2026-09-07 | 1945 | 2 2 8 5 |
| 2026-09-07 | 1645 | 2 3 9 4 |
| 2026-09-07 | 1245 | 0 9 5 3 |
| 2026-09-07 | 0945 | 4 4 7 9 |
| 2026-09-05 | 1945 | 1 6 5 4 |
| 2026-09-05 | 1645 | 4 7 9 4 |
| 2026-09-05 | 1245 | 4 6 4 1 |
| 2026-09-05 | 0945 | 2 6 7 3 |
| 2026-09-04 | 1945 | 1 9 3 8 |
| 2026-09-04 | 1645 | 7 0 1 9 |
| 2026-09-04 | 1245 | 8 5 1 8 |
| 2026-09-04 | 0945 | 9 5 1 6 |
| 2026-09-03 | 1945 | 9 4 0 6 |
| 2026-09-03 | 1645 | 8 1 2 0 |
| 2026-09-03 | 1245 | 5 7 9 8 |
| 2026-09-03 | 0945 | 4 3 2 9 |
| 2026-09-02 | 1945 | 7 1 0 8 |
Daily Pick 3 daily_pick_3 · #0945:717, 1245:429, 1645:718, 1945:428
Next draw: 2026-11-09
| Date | Slot | Result |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1945 | 1 0 0 |
| 2026-11-07 | 1645 | 3 3 5 |
| 2026-11-07 | 1245 | 7 0 7 |
| 2026-11-07 | 0945 | 6 2 4 |
| 2026-11-05 | 1945 | 3 3 9 |
| 2026-11-05 | 1645 | 2 3 5 |
| 2026-11-05 | 1245 | 9 0 0 |
| 2026-11-05 | 0945 | 8 3 8 |
| 2026-11-04 | 1945 | 9 3 6 |
| 2026-11-04 | 1645 | 0 8 6 |
| 2026-11-04 | 1245 | 0 5 9 |
| 2026-11-04 | 0945 | 3 1 7 |
| 2026-11-03 | 1945 | 8 7 7 |
| 2026-11-03 | 1645 | 9 0 0 |
| 2026-11-03 | 1245 | 6 8 4 |
| 2026-11-03 | 0945 | 7 5 8 |
| 2026-11-02 | 1945 | 4 5 1 |
| 2026-11-02 | 1645 | 6 4 8 |
| 2026-11-02 | 1245 | 9 2 5 |
| 2026-11-02 | 0945 | 8 5 1 |
| 2026-10-31 | 1945 | 6 0 2 |
| 2026-10-31 | 1645 | 9 1 5 |
| 2026-10-31 | 1245 | 9 5 7 |
| 2026-10-31 | 0945 | 8 7 1 |
| 2026-10-30 | 1945 | 5 6 2 |
| 2026-10-30 | 1645 | 0 0 8 |
| 2026-10-30 | 1245 | 7 8 4 |
| 2026-10-30 | 0945 | 8 1 6 |
| 2026-10-29 | 1945 | 9 7 5 |
| 2026-10-29 | 1645 | 1 4 7 |
| 2026-10-29 | 1245 | 9 9 6 |
| 2026-10-29 | 0945 | 7 1 3 |
| 2026-10-28 | 1945 | 0 0 7 |
| 2026-10-28 | 1645 | 3 7 1 |
| 2026-10-28 | 1245 | 5 1 5 |
| 2026-10-28 | 0945 | 3 5 1 |
| 2026-10-27 | 1945 | 4 1 5 |
| 2026-10-27 | 1645 | 2 0 2 |
| 2026-10-27 | 1245 | 4 8 2 |
| 2026-10-27 | 0945 | 8 9 2 |
| 2026-10-24 | 1945 | 5 9 5 |
| 2026-10-24 | 1645 | 1 1 7 |
| 2026-10-24 | 1245 | 5 3 7 |
| 2026-10-24 | 0945 | 2 6 4 |
| 2026-10-23 | 1945 | 6 0 0 |
| 2026-10-23 | 1645 | 1 2 9 |
| 2026-10-23 | 1245 | 9 9 4 |
| 2026-10-23 | 0945 | 5 1 5 |
| 2026-10-22 | 1945 | 2 2 6 |
| 2026-10-22 | 1645 | 4 9 0 |
| 2026-10-22 | 1245 | 4 9 9 |
| 2026-10-22 | 0945 | 9 9 2 |
| 2026-10-21 | 1945 | 2 4 0 |
| 2026-10-21 | 1645 | 7 3 8 |
| 2026-10-21 | 1245 | 2 3 1 |
| 2026-10-20 | 1945 | 5 6 7 |
| 2026-10-20 | 1645 | 6 9 8 |
| 2026-10-20 | 1245 | 4 4 3 |
| 2026-10-20 | 0945 | 9 3 0 |
| 2026-10-17 | 1945 | 5 5 7 |
| 2026-10-17 | 1645 | 7 9 0 |
| 2026-10-17 | 1245 | 7 1 2 |
| 2026-10-17 | 0945 | 2 4 4 |
| 2026-10-16 | 1945 | 2 4 1 |
| 2026-10-16 | 1645 | 6 9 8 |
| 2026-10-16 | 1245 | 7 8 1 |
| 2026-10-16 | 0945 | 0 9 9 |
| 2026-10-15 | 1945 | 0 2 9 |
| 2026-10-15 | 1645 | 1 5 9 |
| 2026-10-15 | 1245 | 6 0 3 |
| 2026-10-15 | 0945 | 0 9 8 |
| 2026-10-14 | 1945 | 3 4 6 |
| 2026-10-14 | 1645 | 1 2 7 |
| 2026-10-14 | 1245 | 2 9 2 |
| 2026-10-14 | 0945 | 9 9 9 |
| 2026-10-13 | 1945 | 0 4 3 |
| 2026-10-13 | 1645 | 3 5 3 |
| 2026-10-13 | 1245 | 9 9 2 |
| 2026-10-13 | 0945 | 3 3 0 |
| 2026-10-12 | 1945 | 5 6 2 |
| 2026-10-12 | 1645 | 0 1 4 |
| 2026-10-12 | 1245 | 1 0 3 |
| 2026-10-12 | 0945 | 7 1 4 |
| 2026-10-10 | 1945 | 4 6 1 |
| 2026-10-10 | 1645 | 1 9 0 |
| 2026-10-10 | 1245 | 0 9 5 |
| 2026-10-10 | 0945 | 2 2 0 |
| 2026-10-09 | 1945 | 0 8 8 |
| 2026-10-09 | 1645 | 8 7 1 |
| 2026-10-09 | 1245 | 9 1 1 |
| 2026-10-09 | 0945 | 0 0 9 |
| 2026-10-08 | 1945 | 6 6 9 |
| 2026-10-08 | 1645 | 4 1 9 |
| 2026-10-08 | 1245 | 9 9 3 |
| 2026-10-08 | 0945 | 0 3 5 |
| 2026-10-07 | 1945 | 5 3 8 |
| 2026-10-07 | 1645 | 3 3 6 |
| 2026-10-07 | 1245 | 6 1 9 |
| 2026-10-07 | 0945 | 0 1 3 |
| 2026-10-06 | 1945 | 4 5 2 |
| 2026-10-06 | 1645 | 4 4 1 |
| 2026-10-06 | 1245 | 6 9 3 |
| 2026-10-06 | 0945 | 8 7 0 |
| 2026-10-05 | 1945 | 3 9 8 |
| 2026-10-05 | 1645 | 9 2 8 |
| 2026-10-05 | 1245 | 0 5 1 |
| 2026-10-05 | 0945 | 5 6 1 |
| 2026-10-03 | 1945 | 6 5 4 |
| 2026-10-03 | 1645 | 8 2 9 |
| 2026-10-03 | 1245 | 5 7 3 |
| 2026-10-03 | 0945 | 2 7 6 |
| 2026-10-02 | 1945 | 5 4 4 |
| 2026-10-02 | 1645 | 4 4 5 |
| 2026-10-02 | 1245 | 5 2 3 |
| 2026-10-02 | 0945 | 1 0 0 |
| 2026-10-01 | 1945 | 9 5 3 |
| 2026-10-01 | 1645 | 1 3 6 |
| 2026-10-01 | 1245 | 7 8 1 |
| 2026-10-01 | 0945 | 9 5 6 |
| 2026-09-30 | 1945 | 3 8 4 |
| 2026-09-30 | 1645 | 2 4 9 |
| 2026-09-30 | 1245 | 1 6 0 |
| 2026-09-30 | 0945 | 4 5 9 |
| 2026-09-29 | 1945 | 2 5 0 |
| 2026-09-29 | 1645 | 6 0 2 |
| 2026-09-29 | 1245 | 2 7 7 |
| 2026-09-29 | 0945 | 2 0 2 |
| 2026-09-28 | 1945 | 5 6 7 |
| 2026-09-28 | 1645 | 6 1 0 |
| 2026-09-28 | 1245 | 5 5 2 |
| 2026-09-28 | 0945 | 5 8 8 |
| 2026-09-26 | 1945 | 3 4 8 |
| 2026-09-26 | 1645 | 1 2 2 |
| 2026-09-26 | 1245 | 6 7 0 |
| 2026-09-26 | 0945 | 3 3 9 |
| 2026-09-25 | 1945 | 8 2 9 |
| 2026-09-25 | 1645 | 3 8 4 |
| 2026-09-25 | 1245 | 7 7 9 |
| 2026-09-25 | 0945 | 6 5 0 |
| 2026-09-24 | 1945 | 6 6 7 |
| 2026-09-24 | 1645 | 9 1 7 |
| 2026-09-24 | 1245 | 9 4 3 |
| 2026-09-24 | 0945 | 7 6 7 |
| 2026-09-23 | 1945 | 7 8 1 |
| 2026-09-23 | 1645 | 5 7 4 |
| 2026-09-23 | 1245 | 4 4 7 |
| 2026-09-23 | 0945 | 6 4 0 |
| 2026-09-22 | 1945 | 4 8 7 |
| 2026-09-22 | 1645 | 0 2 5 |
| 2026-09-22 | 1245 | 4 2 2 |
| 2026-09-22 | 0945 | 5 3 8 |
| 2026-09-21 | 1945 | 7 3 3 |
| 2026-09-21 | 1645 | 5 0 3 |
| 2026-09-21 | 1245 | 8 5 8 |
| 2026-09-21 | 0945 | 4 5 6 |
| 2026-09-19 | 1945 | 2 8 7 |
| 2026-09-19 | 1645 | 9 8 2 |
| 2026-09-19 | 1245 | 7 6 1 |
| 2026-09-19 | 0945 | 1 0 1 |
| 2026-09-18 | 1945 | 3 1 5 |
| 2026-09-18 | 1645 | 7 4 6 |
| 2026-09-18 | 1245 | 4 6 4 |
| 2026-09-18 | 0945 | 2 6 8 |
| 2026-09-17 | 1945 | 6 4 6 |
| 2026-09-17 | 1645 | 3 9 8 |
| 2026-09-17 | 1245 | 3 7 1 |
| 2026-09-17 | 0945 | 9 1 1 |
| 2026-09-16 | 1945 | 1 0 9 |
| 2026-09-16 | 1645 | 8 9 8 |
| 2026-09-16 | 1245 | 7 0 8 |
| 2026-09-16 | 0945 | 4 4 4 |
| 2026-09-15 | 1945 | 6 5 7 |
| 2026-09-15 | 1645 | 4 2 6 |
| 2026-09-15 | 1245 | 0 0 3 |
| 2026-09-15 | 0945 | 0 8 5 |
| 2026-09-14 | 1945 | 1 7 4 |
| 2026-09-14 | 1645 | 6 0 7 |
| 2026-09-14 | 1245 | 4 8 8 |
| 2026-09-14 | 0945 | 3 9 6 |
| 2026-09-12 | 1945 | 0 6 4 |
| 2026-09-12 | 1645 | 0 4 6 |
| 2026-09-12 | 1245 | 7 7 4 |
| 2026-09-12 | 0945 | 4 1 5 |
| 2026-09-11 | 1945 | 3 4 6 |
| 2026-09-11 | 1645 | 9 8 5 |
| 2026-09-11 | 1245 | 7 7 5 |
| 2026-09-11 | 0945 | 6 9 5 |
| 2026-09-10 | 1945 | 6 1 5 |
| 2026-09-10 | 1645 | 1 0 1 |
| 2026-09-10 | 1245 | 5 9 9 |
| 2026-09-10 | 0945 | 1 6 0 |
| 2026-09-09 | 1945 | 4 8 7 |
| 2026-09-09 | 1645 | 6 4 1 |
| 2026-09-09 | 1245 | 3 0 3 |
| 2026-09-09 | 0945 | 5 6 1 |
| 2026-09-08 | 1945 | 1 4 0 |
| 2026-09-08 | 1645 | 4 1 4 |
| 2026-09-08 | 1245 | 2 0 4 |
| 2026-09-08 | 0945 | 0 0 0 |
| 2026-09-07 | 1945 | 1 1 2 |
| 2026-09-07 | 1645 | 9 9 8 |
| 2026-09-07 | 1245 | 9 9 7 |
| 2026-09-07 | 0945 | 2 7 6 |
| 2026-09-05 | 1945 | 3 8 4 |
| 2026-09-05 | 1645 | 4 6 7 |
| 2026-09-05 | 1245 | 3 9 7 |
| 2026-09-05 | 0945 | 9 3 4 |
| 2026-09-04 | 1945 | 4 3 1 |
| 2026-09-04 | 1645 | 8 6 4 |
| 2026-09-04 | 1245 | 8 0 6 |
| 2026-09-04 | 0945 | 1 5 2 |
| 2026-09-03 | 1945 | 3 3 0 |
| 2026-09-03 | 1645 | 8 1 1 |
| 2026-09-03 | 1245 | 4 6 1 |
| 2026-09-03 | 0945 | 3 4 3 |
| 2026-09-02 | 1945 | 0 9 1 |
Lotto lotto · #430
Next draw: 2026-11-09 · Next jackpot: $194,000
| Date | Result | Est. jackpot |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 10 22 23 28 30 M | $192,000 |
| 2026-11-02 | 05 07 12 21 33 O | $190,000 |
| 2026-10-30 | 05 10 17 18 23 M | $188,000 |
| 2026-10-28 | 15 17 27 30 33 D | $186,000 |
| 2026-10-23 | 01 06 15 23 25 M | $184,000 |
| 2026-10-21 | 17 20 24 28 34 I | $182,000 |
| 2026-10-16 | 06 18 19 30 33 L | $180,000 |
| 2026-10-14 | 04 08 10 16 24 C | $178,000 |
| 2026-10-12 | 03 15 16 21 24 F | $176,000 |
| 2026-10-09 | 06 10 22 28 31 D | $174,000 |
| 2026-10-07 | 07 10 11 17 29 B | $172,000 |
| 2026-10-05 | 02 03 22 28 33 D | $170,000 |
| 2026-10-02 | 02 09 13 21 32 D | $168,000 |
| 2026-09-30 | 03 19 22 24 25 J | $166,000 |
| 2026-09-28 | 03 08 11 26 31 H | $164,000 |
| 2026-09-25 | 07 09 13 14 15 A | $162,000 |
| 2026-09-23 | 03 10 11 25 26 K | $160,000 |
| 2026-09-21 | 04 09 10 15 21 H | $158,000 |
| 2026-09-18 | 05 09 11 19 27 M | $156,000 |
| 2026-09-16 | 12 24 26 30 32 F | $154,000 |
| 2026-09-14 | 02 11 15 21 34 J | $152,000 |
| 2026-09-11 | 06 20 29 32 33 B | $150,000 |
| 2026-09-09 | 01 07 23 30 33 B | $148,000 |
| 2026-09-07 | 09 11 13 23 32 I | $140,000 |
| 2026-09-04 | 07 10 16 23 26 G | $144,000 |
| 2026-09-02 | 01 02 14 21 26 N | $132,000 |
Super 6 super_6 · #431
Next draw: 2026-11-10 · Next jackpot: $328,000
| Date | Result | Est. jackpot |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 03 06 13 19 21 22 D | $260,000 |
| 2026-10-30 | 14 15 16 22 26 27 M | $250,000 |
| 2026-10-28 | 02 16 17 18 19 22 G | $240,000 |
| 2026-10-23 | 01 04 11 20 21 23 K | $230,000 |
| 2026-10-20 | 04 05 08 09 12 26 A | $220,000 |
| 2026-10-16 | 01 13 14 20 23 28 M | $210,000 |
| 2026-10-13 | 03 04 13 15 16 28 I | $200,000 |
| 2026-10-09 | 03 10 12 15 18 20 L | $210,000 |
| 2026-10-06 | 02 04 09 11 20 24 L | $200,000 |
| 2026-10-02 | 03 07 12 13 22 28 L | $200,000 |
| 2026-09-29 | 02 08 12 16 19 25 B | $1,048,000 |
| 2026-09-25 | 02 07 08 15 18 20 N | $886,000 |
| 2026-09-22 | 05 10 13 19 20 21 K | $770,000 |
| 2026-09-18 | 07 11 19 23 27 28 J | $664,000 |
| 2026-09-15 | 02 08 09 18 19 23 H | $587,000 |
| 2026-09-11 | 02 03 11 17 24 28 A | $507,000 |
| 2026-09-08 | 03 07 10 15 21 28 K | |
| 2026-09-04 | 08 11 17 18 19 27 I | $398,000 |
| 2026-09-01 | 02 10 12 20 26 27 I | $354,000 |
South Carolina Education Lottery 3/3 games
https://www.sceducationlottery.com/Games/{Pick3,Pick4,PalmettoCash5} · JSON
Pick 3 pick_3 · #midday:207, evening:206
Next draw: —
| Date | Slot | Result |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | midday | 9 3 0 FB:2 |
| 2026-11-07 | evening | 8 4 2 FB:2 |
| 2026-11-06 | midday | 6 1 9 FB:4 |
| 2026-11-06 | evening | 0 9 2 FB:5 |
| 2026-11-05 | midday | 8 7 8 FB:3 |
| 2026-11-05 | evening | 3 0 0 FB:9 |
| 2026-11-04 | midday | 7 8 2 FB:8 |
| 2026-11-04 | evening | 2 8 9 FB:1 |
| 2026-11-03 | midday | 3 7 5 FB:3 |
| 2026-11-03 | evening | 6 2 5 FB:7 |
| 2026-11-02 | midday | 1 7 2 FB:0 |
| 2026-11-02 | evening | 8 9 8 FB:6 |
| 2026-11-01 | evening | 5 7 6 FB:5 |
| 2026-10-31 | midday | 2 4 9 FB:8 |
| 2026-10-31 | evening | 1 8 9 FB:7 |
| 2026-10-30 | midday | 9 2 5 FB:1 |
| 2026-10-30 | evening | 0 5 2 FB:0 |
| 2026-10-29 | midday | 5 4 4 FB:5 |
| 2026-10-29 | evening | 2 1 0 FB:5 |
| 2026-10-28 | midday | 3 5 6 FB:9 |
| 2026-10-28 | evening | 6 5 7 FB:2 |
| 2026-10-27 | midday | 9 7 3 FB:2 |
| 2026-10-27 | evening | 1 6 9 FB:5 |
| 2026-10-26 | midday | 2 8 7 FB:8 |
| 2026-10-26 | evening | 6 1 8 FB:4 |
| 2026-10-25 | evening | 7 4 0 FB:7 |
| 2026-10-24 | midday | 8 1 1 FB:1 |
| 2026-10-24 | evening | 4 0 4 FB:2 |
| 2026-10-23 | midday | 9 7 0 FB:4 |
| 2026-10-23 | evening | 8 0 4 FB:9 |
| 2026-10-22 | midday | 5 8 4 FB:3 |
| 2026-10-22 | evening | 8 1 0 FB:7 |
| 2026-10-21 | midday | 2 0 6 FB:7 |
| 2026-10-21 | evening | 6 0 9 FB:0 |
| 2026-10-20 | midday | 9 4 9 FB:2 |
| 2026-10-20 | evening | 6 2 3 FB:6 |
| 2026-10-19 | midday | 9 4 1 FB:0 |
| 2026-10-19 | evening | 8 5 0 FB:6 |
| 2026-10-18 | evening | 3 3 8 FB:1 |
| 2026-10-17 | midday | 3 0 7 FB:9 |
| 2026-10-17 | evening | 6 9 5 FB:1 |
| 2026-10-16 | midday | 4 0 1 FB:4 |
| 2026-10-16 | evening | 6 0 5 FB:1 |
| 2026-10-15 | midday | 6 5 9 FB:1 |
| 2026-10-15 | evening | 1 5 8 FB:4 |
| 2026-10-14 | midday | 5 6 1 FB:5 |
| 2026-10-14 | evening | 0 3 8 FB:2 |
